| 順位 | チーム名 | GP | TPP | PPGF | PP% | PPGA |
| 1 | コクド | 24 | 2:25:35 | 23 | 31.60 | 0 |
| 2 | 王子 | 24 | 2:58:02 | 28 | 31.45 | 2 |
| 3 | クレインズ | 24 | 2:59:35 | 25 | 27.84 | 0 |
| 4 | アイスバックス | 24 | 2:56:10 | 10 | 11.35 | 6 |
| TPP | パワープレータイム | PPGF | パワープレー時の得点 |
| PP% | パワープレー得点率 | PPGA | パワープレー時の失点 |
| 順位 | チーム名 | GP | TSH | SHGA | PK% | SHGF |
| 1 | 王子 | 24 | 2:53:12 | 18 | 79.21 | 1 |
| 2 | コクド | 24 | 3:34:57 | 25 | 76.74 | 3 |
| 3 | クレインズ | 24 | 2:24:20 | 21 | 70.90 | 3 |
| 4 | アイスバックス | 24 | 2:26:53 | 22 | 70.04 | 1 |
| TSH | ショートハンドタイム | SHGA | ショートハンド時の失点 |
| PK% | ショートハンド防御率 | SHGF | ショートハンド時の得点 |
![]() −Top Page− |