個人成績順位表
第38回日本アイスホッケーリーグ レギュラーリーグ
発行日:2004/03/01 試合消化:48
| 順位 |
PLAYERS NAME |
TEAM |
ZNO |
POS |
GP |
PTS |
G |
A |
S |
SG |
PG |
SP |
SG% |
+/- |
| 1 | クリス・ブライト | コクド | 77 | FW | 24 | 39 | 23 | 16 | 108 | 85 | 0 | 0 | 21.3 | 38/7 |
| 2 | ダーシ・ミタニ | クレインズ | 20 | FW | 24 | 31 | 17 | 14 | 76 | 59 | 0 | 0 | 22.4 | 25/26 |
| 3 | グレッグ・パークス | 王子 | 22 | FW | 24 | 29 | 14 | 15 | 95 | 81 | 0 | 0 | 14.7 | 22/18 |
| 4 | ジョエル・パーピック | コクド | 33 | FW | 24 | 29 | 10 | 19 | 103 | 93 | 0 | 0 | 9.7 | 26/13 |
| 5 | 今 洋祐 | コクド | 8 | FW | 24 | 25 | 9 | 16 | 43 | 34 | 0 | 0 | 20.9 | 27/7 |
| 6 | 桑原ライアン春男 | クレインズ | 71 | FW | 19 | 24 | 8 | 16 | 64 | 56 | 0 | 0 | 12.5 | 19/15 |
| 7 | ジョエル・ディック | クレインズ | 7 | DF | 20 | 22 | 6 | 16 | 65 | 59 | 0 | 0 | 9.2 | 23/26 |
| 8 | 鈴木 貴人 | コクド | 18 | FW | 23 | 21 | 10 | 11 | 98 | 88 | 0 | 0 | 10.2 | 23/10 |
| 9 | 二瓶 太郎 | クレインズ | 8 | FW | 20 | 21 | 8 | 13 | 29 | 21 | 0 | 0 | 27.6 | 23/19 |
| 10 | 桜井 邦彦 | 王子 | 24 | FW | 24 | 21 | 4 | 17 | 47 | 43 | 0 | 0 | 8.5 | 19/8 |
| 11 | 佐藤 翔 | コクド | 9 | FW | 24 | 20 | 14 | 6 | 53 | 39 | 0 | 0 | 26.4 | 25/8 |
| 12 | 杉澤 明人 | 王子 | 3 | FW | 24 | 20 | 11 | 9 | 64 | 53 | 0 | 0 | 17.2 | 18/19 |
| 13 | 大川 ダニエル | コクド | 28 | DF | 23 | 20 | 5 | 15 | 77 | 72 | 0 | 0 | 6.5 | 30/10 |
| 14 | アーロン・キャラー | 王子 | 44 | DF | 24 | 20 | 4 | 16 | 61 | 57 | 0 | 0 | 6.6 | 22/18 |
| 15 | 伊藤 雅俊 | クレインズ | 18 | FW | 24 | 18 | 11 | 7 | 82 | 71 | 0 | 0 | 13.4 | 18/24 |
| 16 | バート・ヘンダーソン | 王子 | 33 | DF | 22 | 18 | 6 | 12 | 67 | 61 | 0 | 0 | 9.0 | 16/11 |
| 16 | 山野 由宇 | クレインズ | 10 | FW | 22 | 18 | 6 | 12 | 75 | 69 | 0 | 0 | 8.0 | 25/21 |
| 18 | 小林 友人 | コクド | 22 | FW | 24 | 18 | 3 | 15 | 40 | 37 | 0 | 0 | 7.5 | 31/10 |
| 19 | 樺山 義一 | クレインズ | 47 | FW | 21 | 18 | 2 | 16 | 36 | 34 | 0 | 0 | 5.6 | 21/17 |
| 20 | 齊藤 哲也 | 王子 | 16 | FW | 24 | 17 | 5 | 12 | 56 | 51 | 0 | 0 | 8.9 | 19/12 |
| 21 | 藤田 キヨシ | コクド | 40 | FW | 19 | 15 | 8 | 7 | 43 | 35 | 0 | 0 | 18.6 | 13/1 |
| 22 | 三輪ロバート駒生 | アイスバックス | 9 | FW | 24 | 15 | 4 | 11 | 44 | 40 | 0 | 0 | 9.1 | 11/30 |
| 22 | 井原 朗 | アイスバックス | 18 | FW | 24 | 15 | 4 | 11 | 51 | 47 | 0 | 0 | 7.8 | 12/31 |
| 24 | 佐藤 博史 | クレインズ | 19 | FW | 22 | 14 | 8 | 6 | 37 | 29 | 0 | 0 | 21.6 | 19/15 |
| 25 | 岩田 康範 | 王子 | 9 | FW | 22 | 13 | 7 | 6 | 35 | 28 | 0 | 0 | 20.0 | 19/6 |
| 26 | 内山 朋彦 | コクド | 12 | FW | 19 | 13 | 3 | 10 | 50 | 47 | 0 | 0 | 6.0 | 14/5 |
| 27 | 桝川 浩司 | 王子 | 17 | FW | 24 | 12 | 2 | 10 | 55 | 53 | 0 | 0 | 3.6 | 13/15 |
| 28 | ユール クリス | コクド | 75 | FW | 10 | 11 | 6 | 5 | 42 | 36 | 0 | 0 | 14.3 | 11/6 |
| 29 | 大澤 秀之 | クレインズ | 23 | DF | 24 | 11 | 5 | 6 | 38 | 33 | 0 | 0 | 13.2 | 23/19 |
| 30 | 小林 弘明 | クレインズ | 22 | DF | 24 | 11 | 3 | 8 | 29 | 26 | 0 | 0 | 10.3 | 26/24 |
| 31 | 川平 誠 | 王子 | 21 | FW | 24 | 10 | 5 | 5 | 60 | 55 | 0 | 0 | 8.3 | 20/8 |
| 32 | 齊藤 毅 | 王子 | 19 | FW | 22 | 10 | 5 | 5 | 71 | 66 | 0 | 0 | 7.0 | 12/10 |
| 33 | 百目木 政人 | 王子 | 7 | FW | 20 | 10 | 4 | 6 | 31 | 27 | 0 | 0 | 12.9 | 13/9 |
| 34 | 川口 寛 | コクド | 11 | DF | 24 | 9 | 4 | 5 | 35 | 31 | 0 | 0 | 11.4 | 25/9 |
| 35 | 増子 秀司 | コクド | 24 | FW | 24 | 9 | 3 | 6 | 40 | 37 | 0 | 0 | 7.5 | 16/6 |
| 35 | 竹内 元章 | クレインズ | 32 | FW | 24 | 9 | 3 | 6 | 42 | 39 | 0 | 0 | 7.1 | 22/20 |
| 37 | コリー・フォスター | クレインズ | 33 | DF | 12 | 9 | 2 | 7 | 22 | 20 | 0 | 0 | 9.1 | 14/9 |
| 38 | 川島 誠 | 王子 | 6 | DF | 23 | 9 | 1 | 8 | 65 | 64 | 0 | 0 | 1.5 | 20/13 |
| 39 | 佐々木 雄一 | コクド | 37 | DF | 22 | 9 | 0 | 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0.0 | 21/9 |
| 40 | 宮内 史隆 | コクド | 5 | DF | 24 | 8 | 2 | 6 | 38 | 36 | 0 | 0 | 5.3 | 28/10 |
| ZNO |
ゼッケンNO |
SG |
ゴールキーパー防御 |
| POS |
ポジション |
PG |
空ショット |
| GP |
試合消化 |
SP |
プレイヤー防御 |
| PTS |
ポイント(G + A) |
SG% |
得点効率 (G / S * 100) |
| G |
ゴール |
+/- |
得点時/失点時 滞氷回数 |
| A |
アシスト |
S |
ショット計 (SG + PG + SP) |
個人成績順位表
第38回日本アイスホッケーリーグ レギュラーリーグ
発行日:2004/03/01 試合消化:48
| 順位 |
PLAYERS NAME |
TEAM |
ZNO |
POS |
GP |
PTS |
G |
A |
S |
SG |
PG |
SP |
SG% |
+/- |
| 41 | 小堀 恭之 | コクド | 88 | DF | 24 | 8 | 1 | 7 | 17 | 16 | 0 | 0 | 5.9 | 25/8 |
| 41 | 磯島 明人 | 王子 | 28 | DF | 24 | 8 | 1 | 7 | 30 | 29 | 0 | 0 | 3.3 | 16/15 |
| 43 | 伊勢 泰 | アイスバックス | 32 | FW | 24 | 7 | 7 | 0 | 54 | 47 | 0 | 0 | 13.0 | 10/32 |
| 44 | 佐藤 匡史 | クレインズ | 14 | FW | 15 | 7 | 4 | 3 | 18 | 14 | 0 | 0 | 22.2 | 7/10 |
| 45 | 八幡 真 | 王子 | 20 | FW | 8 | 7 | 2 | 5 | 16 | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 4/9 |
| 46 | 藤澤 悌史 | アイスバックス | 74 | FW | 24 | 6 | 2 | 4 | 50 | 48 | 0 | 0 | 4.0 | 5/32 |
| 47 | 土田 英二 | アイスバックス | 16 | FW | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 23 | 0 | 0 | 4.2 | 9/23 |
| 47 | 酒井 隆行 | クレインズ | 21 | FW | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 14 | 0 | 0 | 6.7 | 8/10 |
| 49 | 小野 豊 | アイスバックス | 14 | FW | 24 | 5 | 4 | 1 | 45 | 41 | 0 | 0 | 8.9 | 8/33 |
| 50 | 菅原 宣宏 | 王子 | 8 | DF | 24 | 5 | 3 | 2 | 32 | 29 | 0 | 0 | 9.4 | 19/11 |
| 51 | 榛澤 淳 | アイスバックス | 41 | FW | 22 | 5 | 3 | 2 | 26 | 23 | 0 | 0 | 11.5 | 3/28 |
| 52 | 石黒 史郎 | クレインズ | 27 | FW | 19 | 5 | 2 | 3 | 24 | 22 | 0 | 0 | 8.3 | 6/6 |
| 53 | 伊藤 賢吾 | クレインズ | 3 | DF | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 9/9 |
| 54 | 高橋 淳一 | アイスバックス | 34 | DF | 24 | 4 | 3 | 1 | 50 | 47 | 0 | 0 | 6.0 | 12/33 |
| 55 | 千葉 広樹 | 王子 | 11 | FW | 13 | 4 | 3 | 1 | 29 | 26 | 0 | 0 | 10.3 | 4/5 |
| 56 | 三田 亮太 | アイスバックス | 15 | FW | 24 | 4 | 2 | 2 | 29 | 27 | 0 | 0 | 6.9 | 7/29 |
| 57 | 村井 忠寛 | アイスバックス | 8 | DF | 23 | 4 | 0 | 4 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 9/29 |
| 58 | 奥山 章文 | 王子 | 18 | FW | 21 | 3 | 3 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 17.6 | 5/5 |
| 59 | 三浦 浩幸 | コクド | 2 | DF | 24 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14.3 | 15/6 |
| 60 | 荒城 将文 | 王子 | 37 | DF | 19 | 3 | 1 | 2 | 23 | 22 | 0 | 0 | 4.3 | 12/12 |
| 61 | 辻 真治郎 | クレインズ | 13 | FW | 18 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14.3 | 4/4 |
| 62 | 瀬口 剛嗣 | アイスバックス | 3 | DF | 24 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 5/29 |
| 63 | 菊池 嘉之 | コクド | 14 | FW | 21 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 7/3 |
| 64 | 薮野 哲史 | コクド | 26 | FW | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 5/3 |
| 65 | 飯塚 洋生 | クレインズ | 24 | FW | 12 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 11.8 | 4/6 |
| 66 | 東 克彦 | 王子 | 10 | FW | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0/0 |
| 67 | 有沢 寛司 | アイスバックス | 19 | DF | 24 | 2 | 1 | 1 | 27 | 26 | 0 | 0 | 3.7 | 8/41 |
| 68 | 山崎 浩市 | コクド | 4 | DF | 12 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 5.0 | 10/1 |
| 68 | 吉田 健泰 | アイスバックス | 82 | DF | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 6/13 |
| 68 | 原武 大輔 | クレインズ | 34 | DF | 12 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 0 | 0 | 5.9 | 10/13 |
| 68 | 岸部 真二 | クレインズ | 2 | DF | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 12.5 | 8/6 |
| 72 | 芋生 ダスティー | 王子 | 70 | GK | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51/37 |
| 73 | 小平 憲彦 | アイスバックス | 10 | FW | 20 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 11.1 | 3/12 |
| 74 | 園田 智弘 | 王子 | 4 | DF | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 6/5 |
| 75 | 福藤 豊 | コクド | 44 | GK | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 61/22 |
| 76 | 上野 秀幸 | アイスバックス | 97 | FW | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 3/16 |
| 76 | 中島谷 友二朗 | クレインズ | 72 | DF | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 9/13 |
| 78 | 石黒 勇 | クレインズ | 77 | DF | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 8/9 |
| 79 | 橋本 三千雄 | アイスバックス | 1 | GK | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8/33 |
| 80 | 河村 正博 | コクド | 43 | DF | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 5/1 |
| ZNO |
ゼッケンNO |
SG |
ゴールキーパー防御 |
| POS |
ポジション |
PG |
空ショット |
| GP |
試合消化 |
SP |
プレイヤー防御 |
| PTS |
ポイント(G + A) |
SG% |
得点効率 (G / S * 100) |
| G |
ゴール |
+/- |
得点時/失点時 滞氷回数 |
| A |
アシスト |
S |
ショット計 (SG + PG + SP) |
個人成績順位表
第38回日本アイスホッケーリーグ レギュラーリーグ
発行日:2004/03/01 試合消化:48
| 順位 |
PLAYERS NAME |
TEAM |
ZNO |
POS |
GP |
PTS |
G |
A |
S |
SG |
PG |
SP |
SG% |
+/- |
| 81 | 石岡 仁 | アイスバックス | 24 | DF | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 3/23 |
| 82 | 二瓶 次郎 | クレインズ | 30 | GK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 59/50 |
| 83 | 荒城 啓介 | アイスバックス | 11 | FW | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0/11 |
| 84 | 清川 和彦 | アイスバックス | 42 | GK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14/51 |
| 84 | 沼田 雄太 | 王子 | 25 | FW | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0/2 |
| 86 | 佐藤 正和 | クレインズ | 16 | FW | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0/2 |
| 87 | 山口 和良 | アイスバックス | 33 | DF | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 2/7 |
| 88 | 任田 大泰 | クレインズ | 44 | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 3/3 |
| 89 | 佐々木 圭司 | コクド | 13 | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1/1 |
| 89 | 菊地 尚哉 | コクド | 39 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17/5 |
| 91 | | コクド | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 |
| 91 | 佐曽谷 大祐 | コクド | 19 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 |
| 91 | 石岡 元 | コクド | 17 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 |
| 94 | 大久保 智仁 | コクド | 72 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0/1 |
| 94 | 佐藤 剛 | アイスバックス | 37 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/3 |
| 94 | 大滝 芳治 | クレインズ | 41 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3/9 |
| 97 | 松本 司郎 | コクド | 31 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 |
| 97 | 河合 龍一 | コクド | 74 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 |
| 97 | | アイスバックス | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 |
| 97 | 経塚 真也 | 王子 | 2 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 |
| 97 | 荻野 順二 | 王子 | 30 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4/2 |
| 97 | | クレインズ | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 |
| 97 | 平岩 兼一 | クレインズ | 31 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/1 |
| ZNO |
ゼッケンNO |
SG |
ゴールキーパー防御 |
| POS |
ポジション |
PG |
空ショット |
| GP |
試合消化 |
SP |
プレイヤー防御 |
| PTS |
ポイント(G + A) |
SG% |
得点効率 (G / S * 100) |
| G |
ゴール |
+/- |
得点時/失点時 滞氷回数 |
| A |
アシスト |
S |
ショット計 (SG + PG + SP) |