| 順位 | PLAYERS NAME | TEAM | ZNO | GP | Time | SAG | G | SSG | SSG% | GAA | GKC |
| 1 | 松本 司郎 | コクド | 31 | 1 | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 福藤 豊 | コクド | 44 | 19 | 19:17:29 | 541 | 40 | 501 | 92.61 | 2.07 | 15.33 |
| 3 | 芋生 ダスティー | 王子 | 70 | 24 | 23:33:24 | 637 | 55 | 582 | 91.37 | 2.33 | 20.15 |
| 4 | 菊地 尚哉 | コクド | 39 | 5 | 05:00:00 | 108 | 12 | 96 | 88.89 | 2.40 | 26.67 |
| 5 | 二瓶 次郎 | クレインズ | 30 | 22 | 22:14:55 | 669 | 71 | 598 | 89.39 | 3.19 | 33.87 |
| 6 | 橋本 三千雄 | アイスバックス | 1 | 13 | 11:13:16 | 475 | 43 | 432 | 90.95 | 3.83 | 34.69 |
| 7 | 荻野 順二 | 王子 | 30 | 1 | 00:34:21 | 14 | 2 | 12 | 85.71 | 3.49 | 49.90 |
| 8 | 平岩 兼一 | クレインズ | 31 | 1 | 00:14:17 | 7 | 1 | 6 | 85.71 | 4.20 | 60.00 |
| 9 | 大滝 芳治 | クレインズ | 41 | 2 | 01:47:14 | 87 | 10 | 77 | 88.51 | 5.60 | 64.31 |
| 10 | 清川 和彦 | アイスバックス | 42 | 13 | 12:05:33 | 460 | 62 | 398 | 86.52 | 5.13 | 69.11 |
| 11 | 佐藤 剛 | アイスバックス | 37 | 2 | 00:39:59 | 20 | 4 | 16 | 80.00 | 6.00 | 120.04 |
| ZNO | ゼッケンNO | SSG% | 防御率 (SSG / SAG * 100) |
| GP | 試合消化 | GAA | 60分間の平均失点率 (G / Time) |
| Time | 滞氷時間 | GKC | キーパー防御率 (100 - SSG%) * GAA |
| SAG | ゴールに対してのショット(G + SSG) | G | ゴール |
| SSG | キーパー防御 |
![]() −Top Page− |