![]() |
| ご覧になりたい月をクリックして下さい。 | ||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 2月 | 3月 |
| 日 | 曜 | 試合 | 回 | 時間 | 場所 | No. |
| 5 | 土 | コクド:王子 | 1 | 15:00 | 横浜 | 1 |
| 西武:クレインズ | 1 | 14:00 | 東京 | 2 | ||
| 6 | 日 | コクド:クレインズ | 1 | 13:00 | 横浜 | 3 |
| アイスバックス:王子 | 1 | 14:00 | 日光 | 4 | ||
| 8 | 火 | アイスバックス:王子 | 2 | 19:00 | 日光 | 5 |
| 12 | 土 | コクド:西武 | 1 | 15:00 | 横浜 | 6 |
| クレインズ:アイスバックス | 1 | 14:00 | 釧路 | 7 | ||
| 13 | 日 | クレインズ:アイスバックス | 2 | 14:00 | 釧路 | 8 |
| 14 | 月 | 西武:コクド | 2 | 14:00 | 東京 | 9 |
| 19 | 土 | 王子:西武 | 1 | 14:00 | 苫小牧 | 10 |
| アイスバックス:コクド | 1 | 16:00 | 日光 | 11 | ||
| 20 | 日 | 王子:西武 | 2 | 14:00 | 苫小牧 | 12 |
| アイスバックス:コクド | 2 | 14:00 | 日光 | 13 | ||
| 23 | 水 | コクド:クレインズ | 2 | 19:30 | 横浜 | 14 |
| 26 | 土 | 西武:アイスバックス | 1 | 14:00 | 東京 | 15 |
| 王子:クレインズ | 1 | 14:00 | 苫小牧 | 16 | ||
| 27 | 日 | 西武:アイスバックス | 2 | 14:00 | 東京 | 17 |
| 王子:クレインズ | 2 | 14:30 | 苫小牧 | 18 |
| 日 | 曜 | 試合 | 回 | 時間 | 場所 | No. |
| 2 | 土 | 西武:王子 | 3 | 14:00 | 東京 | 19 |
| クレインズ:コクド | 3 | 14:00 | 釧路 | 20 | ||
| 3 | 日 | 西武:王子 | 4 | 14:00 | 東京 | 21 |
| クレインズ:コクド | 4 | 14:00 | 釧路 | 22 | ||
| 9 | 土 | コクド:西武 | 3 | 15:00 | 横浜 | 23 |
| 王子:アイスバックス | 3 | 14:00 | 苫小牧 | 24 | ||
| 10 | 日 | 西武:コクド | 4 | 14:00 | 東京 | 25 |
| 王子:アイスバックス | 4 | 14:00 | 苫小牧 | 26 | ||
| 13 | 水 | 西武:クレインズ | 2 | 19:00 | 東京 | 27 |
| アイスバックス:コクド | 3 | 18:30 | 茨城 | 28 | ||
| 16 | 土 | 王子:コクド | 2 | 14:00 | 苫小牧 | 29 |
| アイスバックス:クレインズ | 3 | 16:00 | 日光 | 30 | ||
| 17 | 日 | 王子:コクド | 3 | 14:00 | 苫小牧 | 31 |
| アイスバックス:クレインズ | 4 | 14:00 | 日光 | 32 | ||
| 20 | 水 | 西武:王子 | 5 | 19:00 | 大津 | 33 |
| 23 | 土 | クレインズ:王子 | 3 | 14:00 | 帯広 | 34 |
| アイスバックス:西武 | 3 | 16:00 | 日光 | 35 | ||
| 24 | 日 | クレインズ:王子 | 4 | 14:00 | 釧路 | 36 |
| アイスバックス:西武 | 4 | 14:00 | 日光 | 37 | ||
| 27 | 水 | コクド:王子 | 4 | 19:00 | 盛岡 | 38 |
| 30 | 土 | コクド:アイスバックス | 4 | 15:00 | 横浜 | 39 |
| 西武:クレインズ | 3 | 14:00 | 東京 | 40 |
| 日 | 曜 | 試合 | 回 | 時間 | 場所 | No. |
| 1 | 日 | コクド:アイスバックス | 5 | 13:00 | 横浜 | 41 |
| 西武:クレインズ | 4 | 14:00 | 東京 | 42 | ||
| 4 | 水 | クレインズ:アイスバックス | 5 | 18:30 | 釧路 | 43 |
| 王子:西武 | 6 | 19:00 | 名古屋 | 44 | ||
| 7 | 土 | コクド:西武 | 5 | 15:00 | 横浜 | 45 |
| クレインズ:王子 | 5 | 14:00 | 釧路 | 46 | ||
| 8 | 日 | クレインズ:王子 | 6 | 14:00 | 釧路 | 47 |
| 11 | 水 | 西武:コクド | 6 | 19:00 | 京都 | 48 |
| 14 | 土 | コクド:クレインズ | 5 | 14:00 | 長野 | 49 |
| アイスバックス:王子 | 5 | 16:00 | 日光 | 50 | ||
| 15 | 日 | コクド:クレインズ | 6 | 14:00 | 長野 | 51 |
| アイスバックス:王子 | 6 | 14:00 | 日光 | 52 | ||
| 18 | 水 | クレインズ:アイスバックス | 6 | 19:00 | 熊本 | 53 |
| 21 | 土 | 西武:アイスバックス | 5 | 14:00 | 東京 | 54 |
| 王子:コクド | 5 | 14:00 | 苫小牧 | 55 | ||
| 22 | 日 | 西武:アイスバックス | 6 | 14:00 | 東京 | 56 |
| 王子:コクド | 6 | 14:00 | 苫小牧 | 57 | ||
| 25 | 水 | 王子:西武 | 7 | 18:30 | 苫小牧 | 58 |
| 28 | 土 | クレインズ:西武 | 5 | 14:00 | 釧路 | 59 |
| アイスバックス:コクド | 6 | 16:00 | 日光 | 60 | ||
| 29 | 日 | クレインズ:西武 | 6 | 14:00 | 釧路 | 61 |
| 日 | 曜 | 試合 | 回 | 時間 | 場所 | No. |
| 15 | 土 | コクド:アイスバックス | 7 | 15:00 | 横浜 | 62 |
| クレインズ:西武 | 7 | 14:00 | 釧路 | 63 | ||
| 16 | 日 | コクド:アイスバックス | 8 | 13:00 | 横浜 | 64 |
| クレインズ:西武 | 8 | 14:00 | 釧路 | 65 | ||
| 19 | 水 | 王子:アイスバックス | 7 | 18:30 | 苫小牧 | 66 |
| 22 | 土 | コクド:王子 | 7 | 15:00 | 横浜 | 67 |
| アイスバックス:クレインズ | 7 | 16:00 | 日光 | 68 | ||
| 23 | 日 | コクド:王子 | 8 | 13:00 | 横浜 | 69 |
| アイスバックス:クレインズ | 8 | 14:00 | 日光 | 70 | ||
| 26 | 水 | 西武:王子 | 8 | 19:00 | 東京 | 71 |
| 日 | 曜 | 試合 | 回 | 時間 | 場所 | No. |
| 1 | 土 | クレインズ:コクド | 7 | 14:00 | 釧路 | 72 |
| アイスバックス:西武 | 7 | 16:00 | 日光 | 73 | ||
| 2 | 日 | クレインズ:コクド | 8 | 14:00 | 釧路 | 74 |
| アイスバックス:西武 | 8 | 14:00 | 日光 | 75 | ||
| 5 | 水 | 王子:アイスバックス | 8 | 18:30 | 苫小牧 | 76 |
| 8 | 土 | コクド:西武 | 7 | 15:00 | 横浜 | 77 |
| 王子:クレインズ | 7 | 14:00 | 苫小牧 | 78 | ||
| 9 | 日 | 西武:コクド | 8 | 14:00 | 東京 | 79 |
| 王子:クレインズ | 8 | 14:00 | 苫小牧 | 80 |
![]() −Top Page− |