個人成績順位表
アジアリーグアイスホッケー2003-2004 レギュラーリーグ
発行日:2004/01/18 試合消化:40
| 順位 |
PLAYERS NAME |
TEAM |
ZNO |
POS |
GP |
PTS |
G |
A |
S |
SG |
PG |
SP |
SG% |
+/- |
| 1 | ジョエル・パーピック | コクド | 33 | FW | 16 | 33 | 8 | 25 | 80 | 72 | 0 | 0 | 10.0 | 24/11 |
| 2 | 桑原ライアン春男 | クレインズ | 71 | FW | 16 | 20 | 15 | 5 | 47 | 32 | 0 | 0 | 31.9 | 18/11 |
| 3 | 今 洋祐 | コクド | 8 | FW | 16 | 19 | 11 | 8 | 47 | 36 | 0 | 0 | 23.4 | 21/5 |
| 4 | クリス ブライト | コクド | 77 | FW | 14 | 19 | 11 | 8 | 44 | 33 | 0 | 0 | 25.0 | 18/13 |
| 5 | 樺山 義一 | クレインズ | 47 | FW | 16 | 18 | 2 | 16 | 39 | 37 | 0 | 0 | 5.1 | 20/13 |
| 6 | 伊藤 雅俊 | クレインズ | 18 | FW | 16 | 17 | 11 | 6 | 57 | 46 | 0 | 0 | 19.3 | 18/14 |
| 7 | グレッグ・パークス | 王子 | 22 | FW | 14 | 17 | 6 | 11 | 52 | 46 | 0 | 0 | 11.5 | 18/12 |
| 8 | ソン ドンファン | ハルラ | 96 | FW | 16 | 16 | 10 | 6 | 51 | 41 | 0 | 0 | 19.6 | 18/13 |
| 9 | アレス ジーマ | ハルラ | 86 | FW | 16 | 16 | 9 | 7 | 36 | 27 | 0 | 0 | 25.0 | 15/21 |
| 10 | 鈴木 貴人 | コクド | 18 | FW | 15 | 16 | 7 | 9 | 62 | 55 | 0 | 0 | 11.3 | 18/8 |
| 11 | 山野 由宇 | クレインズ | 10 | FW | 16 | 14 | 8 | 6 | 31 | 23 | 0 | 0 | 25.8 | 22/11 |
| 12 | 佐藤 博史 | クレインズ | 19 | FW | 16 | 14 | 5 | 9 | 27 | 22 | 0 | 0 | 18.5 | 15/19 |
| 12 | キム キョンテ | ハルラ | 93 | FW | 16 | 14 | 5 | 9 | 34 | 29 | 0 | 0 | 14.7 | 19/16 |
| 12 | ミロスラフ ステファンカ | ハルラ | 33 | FW | 16 | 14 | 5 | 9 | 47 | 42 | 0 | 0 | 10.6 | 17/9 |
| 15 | 杉澤 明人 | 王子 | 3 | FW | 15 | 13 | 7 | 6 | 31 | 24 | 0 | 0 | 22.6 | 16/13 |
| 16 | ジョエル ディック | クレインズ | 7 | DF | 16 | 13 | 5 | 8 | 64 | 59 | 0 | 0 | 7.8 | 23/16 |
| 17 | ダーシ・ミタニ | クレインズ | 20 | FW | 10 | 13 | 3 | 10 | 26 | 23 | 0 | 0 | 11.5 | 13/7 |
| 18 | 川口 寛 | コクド | 11 | DF | 16 | 12 | 6 | 6 | 42 | 36 | 0 | 0 | 14.3 | 16/6 |
| 19 | 三輪ロバート駒生 | アイスバックス | 9 | FW | 16 | 12 | 4 | 8 | 23 | 19 | 0 | 0 | 17.4 | 8/15 |
| 20 | 齊藤 毅 | 王子 | 19 | FW | 14 | 11 | 8 | 3 | 44 | 36 | 0 | 0 | 18.2 | 14/6 |
| 21 | バート・ヘンダーソン | 王子 | 33 | DF | 16 | 11 | 5 | 6 | 40 | 35 | 0 | 0 | 12.5 | 22/16 |
| 21 | 石黒 史郎 | クレインズ | 27 | FW | 16 | 11 | 5 | 6 | 19 | 14 | 0 | 0 | 26.3 | 11/11 |
| 21 | 竹内 元章 | クレインズ | 32 | FW | 16 | 11 | 5 | 6 | 38 | 33 | 0 | 0 | 13.2 | 17/11 |
| 24 | 飯塚 洋生 | クレインズ | 24 | FW | 14 | 11 | 5 | 6 | 19 | 14 | 0 | 0 | 26.3 | 11/6 |
| 25 | ユール クリス | コクド | 75 | FW | 9 | 11 | 5 | 6 | 30 | 25 | 0 | 0 | 16.7 | 9/9 |
| 26 | 佐藤 匡史 | クレインズ | 14 | FW | 14 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 0 | 0 | 21.2 | 16/5 |
| 27 | 土田 英二 | アイスバックス | 16 | DF | 16 | 10 | 4 | 6 | 37 | 33 | 0 | 0 | 10.8 | 10/21 |
| 28 | マイケル マードル | ハルラ | 32 | DF | 16 | 10 | 2 | 8 | 24 | 22 | 0 | 0 | 8.3 | 16/18 |
| 29 | 桝川 浩司 | 王子 | 17 | FW | 14 | 9 | 5 | 4 | 31 | 26 | 0 | 0 | 16.1 | 12/7 |
| 30 | 佐曽谷 大祐 | コクド | 19 | FW | 11 | 9 | 5 | 4 | 16 | 11 | 0 | 0 | 31.3 | 7/4 |
| 31 | 藤田キヨシ | コクド | 40 | FW | 10 | 9 | 2 | 7 | 13 | 11 | 0 | 0 | 15.4 | 10/6 |
| 32 | 大川 ダニエル | コクド | 28 | DF | 16 | 9 | 1 | 8 | 63 | 62 | 0 | 0 | 1.6 | 16/19 |
| 33 | キム ホンイル | ハルラ | 6 | FW | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 20 | 0 | 0 | 16.7 | 15/10 |
| 34 | 伊勢 泰 | アイスバックス | 32 | FW | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 27 | 0 | 0 | 10.0 | 7/16 |
| 35 | 桜井 邦彦 | 王子 | 24 | FW | 15 | 8 | 3 | 5 | 16 | 13 | 0 | 0 | 18.8 | 8/8 |
| 36 | 増子 秀司 | コクド | 24 | FW | 13 | 7 | 5 | 2 | 25 | 20 | 0 | 0 | 20.0 | 12/3 |
| 37 | 酒井 隆行 | アイスバックス | 21 | FW | 13 | 7 | 4 | 3 | 30 | 26 | 0 | 0 | 13.3 | 12/13 |
| 38 | 井原 朗 | アイスバックス | 18 | FW | 16 | 7 | 3 | 4 | 38 | 35 | 0 | 0 | 7.9 | 8/22 |
| 39 | 奥山 章文 | 王子 | 18 | FW | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 20 | 0 | 0 | 13.0 | 11/9 |
| 39 | 三田 亮太 | アイスバックス | 15 | FW | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 18 | 0 | 0 | 14.3 | 11/10 |
| ZNO |
ゼッケンNO |
SG |
ゴールキーパー防御 |
| POS |
ポジション |
PG |
空ショット |
| GP |
試合消化 |
SP |
プレイヤー防御 |
| PTS |
ポイント(G + A) |
SG% |
得点効率 (G / S * 100) |
| G |
ゴール |
+/- |
得点時/失点時 滞氷回数 |
| A |
アシスト |
S |
ショット計 (SG + PG + SP) |
個人成績順位表
アジアリーグアイスホッケー2003-2004 レギュラーリーグ
発行日:2004/01/18 試合消化:40
| 順位 |
PLAYERS NAME |
TEAM |
ZNO |
POS |
GP |
PTS |
G |
A |
S |
SG |
PG |
SP |
SG% |
+/- |
| 41 | 菅原 宣宏 | 王子 | 8 | DF | 16 | 7 | 2 | 5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13.3 | 23/11 |
| 41 | 千葉 広樹 | 王子 | 11 | FW | 16 | 7 | 2 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 14.3 | 9/8 |
| 41 | 高橋 淳一 | アイスバックス | 34 | DF | 16 | 7 | 2 | 5 | 43 | 41 | 0 | 0 | 4.7 | 15/23 |
| 44 | 百目木 政人 | 王子 | 7 | FW | 13 | 7 | 2 | 5 | 29 | 27 | 0 | 0 | 6.9 | 9/2 |
| 45 | 大澤 秀之 | クレインズ | 23 | DF | 16 | 7 | 1 | 6 | 21 | 20 | 0 | 0 | 4.8 | 16/14 |
| 46 | 菊池 嘉之 | コクド | 14 | FW | 13 | 7 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 8/2 |
| 47 | 小林 友人 | コクド | 22 | FW | 11 | 6 | 5 | 1 | 21 | 16 | 0 | 0 | 23.8 | 5/10 |
| 48 | 辻 真治郎 | クレインズ | 13 | FW | 15 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 30.0 | 11/8 |
| 49 | 岩田 康範 | 王子 | 9 | FW | 15 | 6 | 2 | 4 | 20 | 18 | 0 | 0 | 10.0 | 9/15 |
| 50 | 小野 豊 | アイスバックス | 14 | FW | 16 | 6 | 1 | 5 | 32 | 31 | 0 | 0 | 3.1 | 8/12 |
| 51 | 上野 秀幸 | アイスバックス | 97 | FW | 13 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 30.0 | 9/7 |
| 52 | 藤澤 悌史 | アイスバックス | 74 | FW | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 22 | 0 | 0 | 12.0 | 9/11 |
| 53 | 齊藤 哲也 | 王子 | 16 | FW | 16 | 5 | 2 | 3 | 29 | 27 | 0 | 0 | 6.9 | 10/7 |
| 54 | 大久保 智仁 | コクド | 72 | DF | 11 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16.7 | 6/9 |
| 55 | 宮内 史隆 | コクド | 5 | DF | 16 | 5 | 0 | 5 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 18/6 |
| 56 | 石黒 勇 | クレインズ | 77 | DF | 16 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 18.2 | 24/12 |
| 57 | 有澤 寛司 | アイスバックス | 19 | DF | 15 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 0 | 0 | 10.0 | 5/19 |
| 58 | 沼田 雄太 | 王子 | 25 | FW | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 15.4 | 7/10 |
| 59 | 佐藤 翔 | コクド | 9 | FW | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 22.2 | 7/3 |
| 59 | 二瓶 太郎 | クレインズ | 8 | FW | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 25.0 | 7/7 |
| 61 | 原武 大輔 | クレインズ | 34 | DF | 12 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 0 | 0 | 6.3 | 17/11 |
| 62 | アーロン・キャラー | 王子 | 44 | DF | 10 | 4 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 7/5 |
| 63 | シム ウィシク | ハルラ | 91 | FW | 16 | 3 | 3 | 0 | 41 | 38 | 0 | 0 | 7.3 | 9/16 |
| 64 | 川平 誠 | 王子 | 21 | FW | 14 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 23.1 | 4/9 |
| 65 | 荒城 啓介 | アイスバックス | 11 | FW | 16 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13.3 | 3/12 |
| 66 | 村井 忠寛 | アイスバックス | 8 | DF | 14 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 8/12 |
| 67 | 小堀 恭之 | コクド | 88 | DF | 10 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 13.3 | 8/4 |
| 68 | 内山 朋彦 | コクド | 12 | FW | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 18.2 | 3/2 |
| 69 | キム ウジェ | ハルラ | 5 | DF | 15 | 3 | 1 | 2 | 23 | 22 | 0 | 0 | 4.3 | 11/17 |
| 70 | 山崎 浩市 | コクド | 4 | DF | 13 | 3 | 1 | 2 | 24 | 23 | 0 | 0 | 4.2 | 13/4 |
| 71 | 榛澤 淳 | アイスバックス | 41 | FW | 12 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 | 6.7 | 3/9 |
| 72 | 佐々木 雄一 | コクド | 37 | DF | 11 | 3 | 1 | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 | 6.7 | 10/9 |
| 73 | チャン ジョンムン | ハルラ | 4 | DF | 16 | 3 | 0 | 3 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 11/24 |
| 73 | ベ サンウォン | ハルラ | 16 | DF | 16 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 8/19 |
| 73 | キム チャンボム | ハルラ | 77 | DF | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 8/21 |
| 76 | 河村 正博 | コクド | 43 | DF | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3/0 |
| 77 | シン ヒョンデ | ハルラ | 75 | FW | 16 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 15.4 | 3/16 |
| 78 | 磯島 明人 | 王子 | 28 | DF | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | 19 | 0 | 0 | 5.0 | 9/17 |
| 78 | 瀬口 剛嗣 | アイスバックス | 3 | DF | 16 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 6.7 | 13/15 |
| 80 | チョン ジンホ | ハルラ | 8 | FW | 15 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 8.3 | 3/15 |
| ZNO |
ゼッケンNO |
SG |
ゴールキーパー防御 |
| POS |
ポジション |
PG |
空ショット |
| GP |
試合消化 |
SP |
プレイヤー防御 |
| PTS |
ポイント(G + A) |
SG% |
得点効率 (G / S * 100) |
| G |
ゴール |
+/- |
得点時/失点時 滞氷回数 |
| A |
アシスト |
S |
ショット計 (SG + PG + SP) |
個人成績順位表
アジアリーグアイスホッケー2003-2004 レギュラーリーグ
発行日:2004/01/18 試合消化:40
| 順位 |
PLAYERS NAME |
TEAM |
ZNO |
POS |
GP |
PTS |
G |
A |
S |
SG |
PG |
SP |
SG% |
+/- |
| 81 | 荒城 将文 | 王子 | 37 | DF | 13 | 2 | 1 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 5.6 | 9/9 |
| 82 | 石岡 元 | コクド | 17 | FW | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16.7 | 3/3 |
| 83 | 神野 徹 | コクド | 10 | FW | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10.0 | 5/1 |
| 84 | 川島 誠 | 王子 | 6 | DF | 16 | 2 | 0 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 13/10 |
| 84 | 岸部 真二 | クレインズ | 2 | DF | 16 | 2 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 18/14 |
| 86 | 三浦 浩幸 | コクド | 2 | DF | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 11/2 |
| 87 | イ ヒョンチョル | ハルラ | 83 | FW | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 2/10 |
| 88 | 山口 和良 | アイスバックス | 33 | DF | 11 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 3/14 |
| 89 | 園田 智弘 | 王子 | 4 | DF | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2/4 |
| 90 | 河合 龍一 | コクド | 74 | DF | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 2/0 |
| 91 | イ クォンジュン | ハルラ | 3 | DF | 16 | 1 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 6.7 | 10/16 |
| 91 | チョ ジョンハ | ハルラ | 9 | FW | 16 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 5.0 | 0/11 |
| 93 | ベ ヨンホ | ハルラ | 7 | FW | 15 | 1 | 1 | 0 | 36 | 35 | 0 | 0 | 2.8 | 1/18 |
| 94 | 経塚 真也 | 王子 | 2 | DF | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | 4/2 |
| 95 | 高橋 一馬 | コクド | 27 | FW | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 2/1 |
| 96 | 薮野 哲史 | コクド | 26 | FW | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 3/4 |
| 97 | キム ガンヒョン | ハルラ | 11 | DF | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 6/6 |
| 98 | 東 克彦 | 王子 | 10 | FW | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 2/3 |
| 98 | 任田 大泰 | クレインズ | 44 | DF | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 3/2 |
| 100 | 佐々木 圭司 | コクド | 13 | FW | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2/4 |
| 101 | 松本 司郎 | コクド | 31 | GK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5/1 |
| 102 | 二瓶 次郎 | クレインズ | 30 | GK | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 60/40 |
| 102 | 小林 弘明 | クレインズ | 22 | DF | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 15/11 |
| 102 | 石岡 仁 | アイスバックス | 24 | DF | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 12/19 |
| 102 | イ ジョンソン | ハルラ | 20 | FW | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 1/16 |
| 106 | 芋生 ダスティー | 王子 | 70 | GK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 35/32 |
| 107 | ベ ジュンソ | ハルラ | 76 | FW | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 1/10 |
| 107 | キム ドユン | ハルラ | 71 | FW | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 2/13 |
| 109 | キム ソンベ | ハルラ | 31 | GK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21/46 |
| 110 | 橋本 三千雄 | アイスバックス | 1 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19/26 |
| 111 | 福藤 豊 | コクド | 44 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24/16 |
| 112 | 小平 憲彦 | アイスバックス | 10 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0/3 |
| 113 | 菊地 尚哉 | コクド | 39 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22/12 |
| 113 | 清川 和彦 | アイスバックス | 42 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8/22 |
| 115 | キム グァンジン | ハルラ | 30 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15/16 |
| 116 | 佐藤 正和 | クレインズ | 16 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0/3 |
| 117 | 荻野 順二 | 王子 | 30 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4/0 |
| 117 | 佐々木 勇次 | 王子 | 42 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6/4 |
| 117 | 中島谷 友二朗 | クレインズ | 72 | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 4/0 |
| 120 | 佐藤 剛 | アイスバックス | 37 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1/2 |
| ZNO |
ゼッケンNO |
SG |
ゴールキーパー防御 |
| POS |
ポジション |
PG |
空ショット |
| GP |
試合消化 |
SP |
プレイヤー防御 |
| PTS |
ポイント(G + A) |
SG% |
得点効率 (G / S * 100) |
| G |
ゴール |
+/- |
得点時/失点時 滞氷回数 |
| A |
アシスト |
S |
ショット計 (SG + PG + SP) |
個人成績順位表
アジアリーグアイスホッケー2003-2004 レギュラーリーグ
発行日:2004/01/18 試合消化:40
| 順位 |
PLAYERS NAME |
TEAM |
ZNO |
POS |
GP |
PTS |
G |
A |
S |
SG |
PG |
SP |
SG% |
+/- |
| 121 | 伊藤 悟 | コクド | 21 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0/1 |
| 121 | 茅森 康二 | コクド | 32 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 |
| 121 | 外崎 慶 | コクド | 82 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 |
| 121 | 吉田 健泰 | クレインズ | 42 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 |
| 121 | | アイスバックス | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0/0 |
| ZNO |
ゼッケンNO |
SG |
ゴールキーパー防御 |
| POS |
ポジション |
PG |
空ショット |
| GP |
試合消化 |
SP |
プレイヤー防御 |
| PTS |
ポイント(G + A) |
SG% |
得点効率 (G / S * 100) |
| G |
ゴール |
+/- |
得点時/失点時 滞氷回数 |
| A |
アシスト |
S |
ショット計 (SG + PG + SP) |