![]() |
| ご覧になりたい月をクリックして下さい。 | ||
| 11月 | 12月 | 1月 |
| 日 | 曜 | 試合 | 回 | 時間 | 場所 | No. |
| 15 | 土 | コクド:ハルラ | 1 | 15:00 | 横浜 | 1 |
| 王子:クレインズ | 1 | 14:00 | 苫小牧 | 2 | ||
| 16 | 日 | 王子:クレインズ | 2 | 14:00 | 苫小牧 | 3 |
| アイスバックス:ハルラ | 1 | 14:00 | 日光 | 4 | ||
| 18 | 火 | アイスバックス:ハルラ | 2 | 19:00 | 日光 | 5 |
| 21 | 金 | ハルラ:王子 | 1 | 19:00 | ソウル | 6 |
| 22 | 土 | クレインズ:アイスバックス | 1 | 14:00 | 釧路 | 7 |
| ハルラ:王子 | 2 | 13:00 | ソウル | 8 | ||
| 23 | 日 | クレインズ:アイスバックス | 2 | 14:00 | 釧路 | 9 |
| 24 | 月 | コクド:王子 | 1 | 13:00 | 東京 | 10 |
| 29 | 土 | アイスバックス:コクド | 1 | 16:00 | 日光 | 11 |
| ハルラ:クレインズ | 1 | 13:00 | ソウル | 12 | ||
| 30 | 日 | アイスバックス:コクド | 2 | 14:00 | 日光 | 13 |
| ハルラ:クレインズ | 2 | 13:00 | ソウル | 14 |
| 日 | 曜 | 試合 | 回 | 時間 | 場所 | No. |
| 6 | 土 | コクド:クレインズ | 1 | 15:00 | 横浜 | 15 |
| アイスバックス:王子 | 1 | 16:00 | 日光 | 16 | ||
| 7 | 日 | コクド:クレインズ | 2 | 13:00 | 横浜 | 17 |
| アイスバックス:王子 | 2 | 14:00 | 日光 | 18 | ||
| 13 | 土 | 王子:コクド | 2 | 14:00 | 苫小牧 | 19 |
| ハルラ:アイスバックス | 3 | 13:00 | ソウル | 20 | ||
| 14 | 日 | 王子:コクド | 3 | 14:00 | 苫小牧 | 21 |
| ハルラ:アイスバックス | 4 | 13:00 | ソウル | 22 | ||
| 20 | 土 | コクド:アイスバックス | 3 | 15:00 | 横浜 | 23 |
| クレインズ:王子 | 3 | 14:00 | 釧路 | 24 | ||
| 21 | 日 | コクド:アイスバックス | 4 | 13:00 | 横浜 | 25 |
| クレインズ:王子 | 4 | 14:00 | 釧路 | 26 | ||
| 25 | 木 | コクド:ハルラ | 2 | 19:00 | 大津 | 27 |
| 27 | 土 | 王子:ハルラ | 3 | 14:00 | 苫小牧 | 28 |
| クレインズ:コクド | 3 | 14:00 | 釧路 | 29 | ||
| 28 | 日 | 王子:ハルラ | 4 | 14:00 | 苫小牧 | 30 |
| クレインズ:コクド | 4 | 14:00 | 釧路 | 31 |
| 日 | 曜 | 試合 | 回 | 時間 | 場所 | No. |
| 10 | 土 | 王子:アイスバックス | 3 | 14:00 | 苫小牧 | 32 |
| クレインズ:ハルラ | 3 | 14:00 | 釧路 | 33 | ||
| 11 | 日 | 王子:アイスバックス | 4 | 13:00 | 苫小牧 | 34 |
| クレインズ:ハルラ | 4 | 14:00 | 釧路 | 35 | ||
| 14 | 水 | コクド:王子 | 4 | 19:00 | 長野 | 36 |
| 17 | 土 | アイスバックス:クレインズ | 3 | 16:00 | 日光 | 37 |
| ハルラ:コクド | 3 | 13:00 | ソウル | 38 | ||
| 18 | 日 | アイスバックス:クレインズ | 4 | 14:00 | 日光 | 39 |
| ハルラ:コクド | 4 | 13:00 | ソウル | 40 |
![]() −Top Page− |