| 順位 | PLAYERS NAME | TEAM | ZNO | GP | Time | SAG | G | SSG | SSG% | GAA | GKC |
| 1 | 松本 司郎 | コクド | 31 | 2 | 00:43:30 | 17 | 1 | 16 | 94.12 | 1.38 | 8.11 |
| 2 | 福藤 豊 | コクド | 44 | 9 | 09:04:27 | 220 | 18 | 202 | 91.82 | 1.98 | 16.22 |
| 3 | 菊地 尚哉 | コクド | 39 | 7 | 06:15:59 | 174 | 16 | 158 | 90.80 | 2.55 | 23.48 |
| 4 | 二瓶 次郎 | クレインズ | 30 | 16 | 15:59:28 | 445 | 48 | 397 | 89.21 | 3.00 | 32.37 |
| 5 | 荻野 順二 | 王子 | 30 | 3 | 00:59:01 | 28 | 3 | 25 | 89.29 | 3.05 | 32.67 |
| 6 | 橋本 三千雄 | アイスバックス | 1 | 11 | 09:58:28 | 380 | 37 | 343 | 90.26 | 3.71 | 36.11 |
| 7 | 佐藤 剛 | アイスバックス | 37 | 2 | 00:34:51 | 17 | 2 | 15 | 88.24 | 3.44 | 40.51 |
| 8 | 芋生 ダスティー | 王子 | 70 | 15 | 13:13:51 | 367 | 47 | 320 | 87.19 | 3.55 | 45.49 |
| 9 | 佐々木 勇次 | 王子 | 42 | 3 | 01:53:00 | 44 | 7 | 37 | 84.09 | 3.72 | 59.12 |
| 10 | 清川 和彦 | アイスバックス | 42 | 6 | 05:31:41 | 179 | 26 | 153 | 85.47 | 4.70 | 68.32 |
| 11 | キム グァンジン | ハルラ | 30 | 5 | 04:14:22 | 177 | 23 | 154 | 87.01 | 5.43 | 70.50 |
| 12 | キム ソンベ | ハルラ | 31 | 13 | 11:48:59 | 368 | 62 | 306 | 83.15 | 5.25 | 88.38 |
| ZNO | ゼッケンNO | SSG% | 防御率 (SSG / SAG * 100) |
| GP | 試合消化 | GAA | 60分間の平均失点率 (G / Time) |
| Time | 滞氷時間 | GKC | キーパー防御率 (100 - SSG%) * GAA |
| SAG | ゴールに対してのショット(G + SSG) | G | ゴール |
| SSG | キーパー防御 |
![]() −Top Page− |